| Grăsimi | 0.4 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 15.6 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 3.7 g |
| Proteine | 5.2 g |
| Sare | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 94.2 |
| Valoare energetică kj | 398 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.