| Grăsimi | 1 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 78.2 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 6 g |
| Proteine | 5 g |
| Sare | 28 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 353.8 |
| Valoare energetică kj | 1499.4 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.