| Grăsimi | 8.2048 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 6.4227 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.0146 g |
| Proteine | 8.4598 g |
| Sare | 2.9375 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 135.4023 |
| Valoare energetică kj | 564.6965 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.