| Grăsimi | 21 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 12 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0.8 g |
| Sare | 6 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 240.2 |
| Valoare energetică kj | 994.6 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.