| Grăsimi | 1 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 9 g |
| Zaharuri | 0.1 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 2 g |
| Sare | 0.3 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 53 |
| Valoare energetică kj | 224 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.