| Grăsimi | 15.7846 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 71.5154 g |
| Zaharuri | 16.6154 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.4615 g |
| Proteine | 2.6923 g |
| Sare | 0.0338 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 439.8154 |
| Valoare energetică kj | 1849.2538 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.