| Grăsimi | 15.6176 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 4.8235 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.7559 g |
| Proteine | 4.6029 g |
| Sare | 19.7882 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 179.7765 |
| Valoare energetică kj | 744.15 |

Ciolan De Miel La Cuptor Cu Cartofi, Usturoi Și Ceapă 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.