| Grăsimi | 7.8838 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 11.9721 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.3721 g |
| Proteine | 7.6265 g |
| Sare | 15.7906 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 152.0926 |
| Valoare energetică kj | 635.8529 |

Degustare Asortată 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.