| Grăsimi | 3.2429 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 18.2846 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.3846 g |
| Proteine | 8.2571 g |
| Sare | 22.4176 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 138.122 |
| Valoare energetică kj | 582.2725 |

Ciolan De Miel La Cuptor Cu Cartofi, Usturoi Și Ceapă 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.