| Grăsimi | 10.1074 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 13.6174 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.4215 g |
| Proteine | 7.105 g |
| Sare | 0.1157 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 174.6992 |
| Valoare energetică kj | 729.6264 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.