| Grăsimi | 10.0909 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 3.0773 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.8409 g |
| Proteine | 7.4318 g |
| Sare | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 134.5364 |
| Valoare energetică kj | 558.7455 |

Ciolan De Miel La Cuptor Cu Cartofi, Usturoi Și Ceapă 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.