| Grăsimi | 23.5856 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 7.9283 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.6667 g |
| Proteine | 2.9506 g |
| Sare | 1.1222 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 257.1189 |
| Valoare energetică kj | 1062.94 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.