ficat de gâscă în untură,beefsteak tartar ,șuncă afumată de casă,cârnați afumat,caș de capră,legume proaspete și pâine prăjită
| Grăsimi | 15.3378 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 2.3761 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.1319 g |
| Proteine | 11.8192 g |
| Sare | 0.4622 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 195.085 |
| Valoare energetică kj | 809.8731 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.