| Grăsimi | 5.0259 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 20.5294 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.4235 g |
| Proteine | 7.3765 g |
| Sare | 0.3445 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 157.7035 |
| Valoare energetică kj | 663.7459 |

Degustare Asortată 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.