| Grăsimi | 11.731 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 8.1897 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.9914 g |
| Proteine | 6.1207 g |
| Sare | 2.5862 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 164.8034 |
| Valoare energetică kj | 685.2552 |

Ciolan De Miel La Cuptor Cu Cartofi, Usturoi Și Ceapă 
Recenzii
Nu există recenzii până acum.