| Grăsimi | 7.3951 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 36.622 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.561 g |
| Proteine | 11.2683 g |
| Sare | 9.2195 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 261.239 |
| Valoare energetică kj | 1100.2415 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.