| Grăsimi | 6.2957 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 8.9826 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.9565 g |
| Proteine | 10.3413 g |
| Sare | 29.3478 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 135.8696 |
| Valoare energetică kj | 569.0978 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.