| Grăsimi | 6.5714 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 2.2286 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.8571 g |
| Proteine | 16.1429 g |
| Sare | 38.2857 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 134.3429 |
| Valoare energetică kj | 562.3143 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.