| Grăsimi | 1.54 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 4.73 g |
| Zaharuri | 0.41 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 1.34 g |
| Sare | 0.28 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 38.14 |
| Valoare energetică kj | 160.17 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.