| Grăsimi | 0.2 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 4.2 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.6 g |
| Proteine | 0.3 g |
| Sare | 0.2 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 21 |
| Valoare energetică kj | 88.7 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.