| Grăsimi | 10.45 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 14.7765 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.7663 g |
| Proteine | 10.5061 g |
| Sare | 1.6482 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 198.7133 |
| Valoare energetică kj | 830.5857 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.