| Grăsimi | 6.71 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 43.14 g |
| Zaharuri | 2.54 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 2.54 g |
| Proteine | 7.25 g |
| Sare | 34.61 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 267.03 |
| Valoare energetică kj | 1125.22 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.