| Grăsimi | 49 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 5.6 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 5.8 g |
| Proteine | 0.7 g |
| Sare | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 477.8 |
| Valoare energetică kj | 1966.5 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.