roșii și pâine proaspătă
| Grăsimi | 6.3979 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 7.8441 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.5897 g |
| Proteine | 1.4744 g |
| Sare | 1988.6154 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 98.0349 |
| Valoare energetică kj | 407.8559 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.