| Grăsimi | 1.2218 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 16.7527 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 1.3455 g |
| Proteine | 5.5555 g |
| Sare | 3.6545 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 102.92 |
| Valoare energetică kj | 435.21 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.