| Grăsimi | 19.5506 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 4.5762 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.7732 g |
| Proteine | 10.7543 g |
| Sare | 1.9331 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 238.8234 |
| Valoare energetică kj | 990.1747 |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.