| Grăsimi | 0.1 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 5.8 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 2.5 g |
| Proteine | 1.8 g |
| Sare | 18 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 36.3 |
| Valoare energetică kj | 152.9 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.