| Grăsimi | 3 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 6 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 2 g |
| Proteine | 1 g |
| Sare | 4 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 59 |
| Valoare energetică kj | 246 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.