| Grăsimi | 9.4565 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 17.1 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0.6957 g |
| Proteine | 7.0435 g |
| Sare | 0.1739 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 183.0739 |
| Valoare energetică kj | 765.8957 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.