| Grăsimi | 2.3 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 5.3 g |
| Zaharuri | 0 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 5.9 g |
| Sare | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 65.5 |
| Valoare energetică kj | 275.5 |
| Porție | Mică, Mare |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.